| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.003641 | 1.003641 |
| 2026-11-06 | 1.004132 | 1.004132 |
| 2026-10-30 | 1.003705 | 1.003705 |
| 2026-10-30 | 1.003705 | 1.003705 |
| 2026-10-23 | 1.003227 | 1.003227 |
| 2026-10-16 | 1.002675 | 1.002675 |
| 2026-10-09 | 1.002025 | 1.002025 |
| 2026-10-08 | 1.001891 | 1.001891 |
| 2026-09-28 | 1.001327 | 1.001327 |
| 2026-09-18 | 1.000287 | 1.000287 |
| 2026-09-11 | 1.000046 | 1.000046 |



皖公网安备 34010302002417号