| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.003859 | 1.003859 |
| 2026-11-06 | 1.004161 | 1.004161 |
| 2026-10-30 | 1.003733 | 1.003733 |
| 2026-10-30 | 1.003733 | 1.003733 |
| 2026-10-23 | 1.003254 | 1.003254 |
| 2026-10-16 | 1.002697 | 1.002697 |
| 2026-10-09 | 1.001995 | 1.001995 |
| 2026-10-08 | 1.001840 | 1.001840 |
| 2026-09-28 | 1.001321 | 1.001321 |
| 2026-09-18 | 1.000247 | 1.000247 |
| 2026-09-11 | 1.000064 | 1.000064 |



皖公网安备 34010302002417号