| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.000294 | 1.000294 |
| 2026-11-06 | 1.002237 | 1.002237 |
| 2026-10-30 | 1.001787 | 1.001787 |
| 2026-10-30 | 1.001787 | 1.001787 |
| 2026-10-23 | 1.001037 | 1.001037 |
| 2026-10-16 | 1.000787 | 1.000787 |
| 2026-10-09 | 1.000745 | 1.000745 |
| 2026-10-08 | 1.000706 | 1.000706 |
| 2026-09-28 | 1.000474 | 1.000474 |
| 2026-09-18 | 1.000227 | 1.000227 |
| 2026-09-11 | 1.000029 | 1.000029 |



皖公网安备 34010302002417号