| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.003358 | 1.003358 |
| 2026-11-06 | 1.004461 | 1.004461 |
| 2026-10-30 | 1.004011 | 1.004011 |
| 2026-10-30 | 1.004011 | 1.004011 |
| 2026-10-23 | 1.003523 | 1.003523 |
| 2026-10-16 | 1.002953 | 1.002953 |
| 2026-10-09 | 1.002205 | 1.002205 |
| 2026-10-08 | 1.002056 | 1.002056 |
| 2026-09-28 | 1.001485 | 1.001485 |
| 2026-09-18 | 1.000409 | 1.000409 |
| 2026-09-11 | 1.000259 | 1.000259 |



皖公网安备 34010302002417号