| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.001759 | 1.001759 |
| 2026-11-06 | 1.003420 | 1.003420 |
| 2026-10-30 | 1.003052 | 1.003052 |
| 2026-10-30 | 1.003052 | 1.003052 |
| 2026-10-23 | 1.002717 | 1.002717 |
| 2026-10-16 | 1.002190 | 1.002190 |
| 2026-10-09 | 1.001618 | 1.001618 |
| 2026-10-08 | 1.001556 | 1.001556 |
| 2026-09-28 | 1.000932 | 1.000932 |
| 2026-09-18 | 1.000150 | 1.000150 |



皖公网安备 34010302002417号