| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.003531 | 1.003531 |
| 2026-11-11 | 1.003448 | 1.003448 |
| 2026-11-06 | 1.003332 | 1.003332 |
| 2026-10-30 | 1.002807 | 1.002807 |
| 2026-10-30 | 1.002807 | 1.002807 |
| 2026-10-23 | 1.002433 | 1.002433 |
| 2026-10-16 | 1.001865 | 1.001865 |
| 2026-10-09 | 1.001141 | 1.001141 |
| 2026-10-08 | 1.000890 | 1.000890 |
| 2026-09-28 | 1.000433 | 1.000433 |



皖公网安备 34010302002417号