| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.003745 | 1.003745 |
| 2026-11-11 | 1.003654 | 1.003654 |
| 2026-11-06 | 1.003517 | 1.003517 |
| 2026-10-30 | 1.002963 | 1.002963 |
| 2026-10-30 | 1.002963 | 1.002963 |
| 2026-10-23 | 1.002561 | 1.002561 |
| 2026-10-16 | 1.001964 | 1.001964 |
| 2026-10-09 | 1.001211 | 1.001211 |
| 2026-10-08 | 1.000956 | 1.000956 |
| 2026-09-28 | 1.000458 | 1.000458 |



皖公网安备 34010302002417号