| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-05-11 | 0.388400 |
| 2026-05-10 | 0.286200 |
| 2026-05-09 | 0.290600 |
| 2026-05-08 | 0.316700 |
| 2026-05-07 | 0.349300 |
| 2026-05-06 | 0.508800 |
| 2026-05-05 | 0.291400 |
| 2026-05-04 | 0.291400 |
| 2026-05-03 | 0.286500 |
| 2026-05-02 | 0.291300 |
| 2026-05-01 | 0.291300 |
| 2026-04-30 | 0.442300 |
| 2026-04-29 | 0.473700 |
| 2026-04-28 | 0.336200 |
| 2026-04-27 | 0.397800 |



皖公网安备 34010302002417号