| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.308800 |
| 2026-04-10 | 0.465500 |
| 2026-04-09 | 0.552400 |
| 2026-04-08 | 0.541200 |
| 2026-04-07 | 0.559700 |
| 2026-04-06 | 0.324400 |
| 2026-04-05 | 0.329400 |
| 2026-04-04 | 0.324400 |
| 2026-04-03 | 0.544800 |
| 2026-04-02 | 0.588200 |
| 2026-04-01 | 0.811700 |
| 2026-03-31 | 1.234400 |
| 2026-03-30 | 0.425400 |
| 2026-03-29 | 0.311500 |
| 2026-03-28 | 0.316300 |



皖公网安备 34010302002417号