| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.298200 |
| 2026-04-10 | 0.299700 |
| 2026-04-09 | 0.315200 |
| 2026-04-08 | 0.314100 |
| 2026-04-07 | 0.388300 |
| 2026-04-06 | 0.307600 |
| 2026-04-05 | 0.307600 |
| 2026-04-04 | 0.307600 |
| 2026-04-03 | 0.335100 |
| 2026-04-02 | 0.335900 |
| 2026-04-01 | 0.332200 |
| 2026-03-31 | 0.340000 |
| 2026-03-30 | 0.379000 |
| 2026-03-29 | 0.310300 |
| 2026-03-28 | 0.310300 |



皖公网安备 34010302002417号