| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.308000 |
| 2026-03-11 | 0.309300 |
| 2026-03-10 | 0.307800 |
| 2026-03-09 | 0.354700 |
| 2026-03-08 | 0.307000 |
| 2026-03-07 | 0.308800 |
| 2026-03-06 | 0.308300 |
| 2026-03-05 | 0.309900 |
| 2026-03-04 | 0.316800 |
| 2026-03-03 | 0.319900 |
| 2026-03-02 | 0.364000 |
| 2026-03-01 | 0.306300 |
| 2026-02-28 | 0.308200 |
| 2026-02-27 | 0.310800 |
| 2026-02-26 | 0.314300 |



皖公网安备 34010302002417号