| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-10-30 | 0.467900 |
| 2024-10-29 | 0.466100 |
| 2024-10-28 | 0.466700 |
| 2024-10-27 | 0.451800 |
| 2024-10-26 | 0.452600 |
| 2024-10-25 | 0.467800 |
| 2024-10-24 | 0.466400 |
| 2024-10-23 | 0.495700 |
| 2024-10-22 | 0.507200 |
| 2024-10-21 | 0.501900 |
| 2024-10-20 | 0.503200 |
| 2024-10-19 | 0.503100 |
| 2024-10-18 | 0.503000 |
| 2024-10-17 | 0.492600 |
| 2024-10-16 | 0.507200 |



皖公网安备 34010302002417号