| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-10-15 | 0.497700 |
| 2024-10-14 | 0.533600 |
| 2024-10-13 | 0.529900 |
| 2024-10-12 | 0.529400 |
| 2024-10-11 | 0.525100 |
| 2024-10-10 | 0.538600 |
| 2024-10-09 | 0.507700 |
| 2024-10-08 | 0.536700 |
| 2024-10-07 | 0.542100 |
| 2024-10-06 | 0.542000 |
| 2024-10-05 | 0.542000 |
| 2024-10-04 | 0.542000 |
| 2024-10-03 | 0.542200 |
| 2024-10-02 | 0.542200 |
| 2024-10-01 | 0.542200 |



皖公网安备 34010302002417号