| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-27 | 0.350400 |
| 2026-03-26 | 0.330200 |
| 2026-03-25 | 0.328600 |
| 2026-03-24 | 0.332700 |
| 2026-03-23 | 0.369400 |
| 2026-03-22 | 0.327900 |
| 2026-03-21 | 0.327900 |
| 2026-03-20 | 0.331400 |
| 2026-03-19 | 0.329200 |
| 2026-03-18 | 0.326600 |
| 2026-03-17 | 0.328200 |
| 2026-03-16 | 0.376300 |
| 2026-03-15 | 0.327600 |
| 2026-03-14 | 0.327600 |
| 2026-03-13 | 0.327800 |



皖公网安备 34010302002417号