| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.328900 |
| 2026-03-11 | 0.329700 |
| 2026-03-10 | 0.328200 |
| 2026-03-09 | 0.372900 |
| 2026-03-08 | 0.327100 |
| 2026-03-07 | 0.327600 |
| 2026-03-06 | 0.329200 |
| 2026-03-05 | 0.330900 |
| 2026-03-04 | 0.333000 |
| 2026-03-03 | 0.332800 |
| 2026-03-02 | 0.377600 |
| 2026-03-01 | 0.325300 |
| 2026-02-28 | 0.325900 |
| 2026-02-27 | 0.343400 |
| 2026-02-26 | 0.330600 |



皖公网安备 34010302002417号