| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.343100 |
| 2026-04-10 | 0.340400 |
| 2026-04-09 | 0.363500 |
| 2026-04-08 | 0.359600 |
| 2026-04-07 | 0.430600 |
| 2026-04-06 | 0.354000 |
| 2026-04-05 | 0.354000 |
| 2026-04-04 | 0.354000 |
| 2026-04-03 | 0.378400 |
| 2026-04-02 | 0.377800 |
| 2026-04-01 | 0.377200 |
| 2026-03-31 | 0.396200 |
| 2026-03-30 | 0.430200 |
| 2026-03-29 | 0.369700 |
| 2026-03-28 | 0.369700 |



皖公网安备 34010302002417号