| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.370000 |
| 2026-03-11 | 0.371000 |
| 2026-03-10 | 0.370000 |
| 2026-03-09 | 0.413900 |
| 2026-03-08 | 0.368200 |
| 2026-03-07 | 0.368700 |
| 2026-03-06 | 0.370400 |
| 2026-03-05 | 0.371700 |
| 2026-03-04 | 0.374200 |
| 2026-03-03 | 0.373900 |
| 2026-03-02 | 0.418400 |
| 2026-03-01 | 0.366400 |
| 2026-02-28 | 0.367000 |
| 2026-02-27 | 0.384500 |
| 2026-02-26 | 0.372300 |



皖公网安备 34010302002417号