| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.310200 |
| 2026-04-10 | 0.309200 |
| 2026-04-09 | 0.331200 |
| 2026-04-08 | 0.329600 |
| 2026-04-07 | 0.398700 |
| 2026-04-06 | 0.321100 |
| 2026-04-05 | 0.321200 |
| 2026-04-04 | 0.321200 |
| 2026-04-03 | 0.347100 |
| 2026-04-02 | 0.346100 |
| 2026-04-01 | 0.343700 |
| 2026-03-31 | 0.354600 |
| 2026-03-30 | 0.383700 |
| 2026-03-29 | 0.323100 |
| 2026-03-28 | 0.323100 |



皖公网安备 34010302002417号