| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.323200 |
| 2026-03-11 | 0.324100 |
| 2026-03-10 | 0.322600 |
| 2026-03-09 | 0.366300 |
| 2026-03-08 | 0.321600 |
| 2026-03-07 | 0.322100 |
| 2026-03-06 | 0.322500 |
| 2026-03-05 | 0.324100 |
| 2026-03-04 | 0.329000 |
| 2026-03-03 | 0.330400 |
| 2026-03-02 | 0.373500 |
| 2026-03-01 | 0.319800 |
| 2026-02-28 | 0.320400 |
| 2026-02-27 | 0.339800 |
| 2026-02-26 | 0.325900 |



皖公网安备 34010302002417号