| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.329400 |
| 2026-04-10 | 0.327200 |
| 2026-04-09 | 0.349800 |
| 2026-04-08 | 0.348000 |
| 2026-04-07 | 0.416900 |
| 2026-04-06 | 0.340300 |
| 2026-04-05 | 0.340300 |
| 2026-04-04 | 0.340400 |
| 2026-04-03 | 0.364900 |
| 2026-04-02 | 0.363700 |
| 2026-04-01 | 0.363600 |
| 2026-03-31 | 0.374700 |
| 2026-03-30 | 0.402800 |
| 2026-03-29 | 0.342300 |
| 2026-03-28 | 0.342300 |



皖公网安备 34010302002417号