| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-02-10 | 0.347700 |
| 2026-02-09 | 0.398600 |
| 2026-02-08 | 0.343500 |
| 2026-02-07 | 0.343500 |
| 2026-02-06 | 0.356700 |
| 2026-02-05 | 0.355500 |
| 2026-02-04 | 0.353900 |
| 2026-02-03 | 0.355700 |
| 2026-02-02 | 0.395200 |
| 2026-02-01 | 0.341400 |
| 2026-01-31 | 0.341400 |
| 2026-01-30 | 0.351700 |
| 2026-01-30 | 0.351700 |
| 2026-01-29 | 0.353400 |
| 2026-01-29 | 0.353400 |



皖公网安备 34010302002417号