| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.322900 |
| 2026-04-10 | 0.354100 |
| 2026-04-09 | 0.351700 |
| 2026-04-08 | 0.351400 |
| 2026-04-07 | 0.462400 |
| 2026-04-06 | 0.316100 |
| 2026-04-05 | 0.318900 |
| 2026-04-04 | 0.316100 |
| 2026-04-03 | 0.355700 |
| 2026-04-02 | 0.363200 |
| 2026-04-01 | 0.357700 |
| 2026-03-31 | 0.361100 |
| 2026-03-30 | 0.429500 |
| 2026-03-29 | 0.323200 |
| 2026-03-28 | 0.320700 |



皖公网安备 34010302002417号