| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.365000 |
| 2026-03-11 | 0.365400 |
| 2026-03-10 | 0.368400 |
| 2026-03-09 | 0.471000 |
| 2026-03-08 | 0.338900 |
| 2026-03-07 | 0.338900 |
| 2026-03-06 | 0.374000 |
| 2026-03-05 | 0.372200 |
| 2026-03-04 | 0.466800 |
| 2026-03-03 | 0.370800 |
| 2026-03-02 | 0.436700 |
| 2026-03-01 | 0.332500 |
| 2026-02-28 | 0.328800 |
| 2026-02-27 | 0.368600 |
| 2026-02-26 | 0.364200 |



皖公网安备 34010302002417号