| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.247300 |
| 2026-04-10 | 0.256800 |
| 2026-04-09 | 0.258800 |
| 2026-04-08 | 0.262800 |
| 2026-04-07 | 0.364000 |
| 2026-04-06 | 0.248700 |
| 2026-04-05 | 0.250100 |
| 2026-04-04 | 0.248800 |
| 2026-04-03 | 0.283300 |
| 2026-04-02 | 0.283300 |
| 2026-04-01 | 0.285700 |
| 2026-03-31 | 0.294900 |
| 2026-03-30 | 0.354000 |
| 2026-03-29 | 0.259000 |
| 2026-03-28 | 0.260700 |



皖公网安备 34010302002417号