| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.266800 |
| 2026-03-11 | 0.272500 |
| 2026-03-10 | 0.270500 |
| 2026-03-09 | 0.335400 |
| 2026-03-08 | 0.265800 |
| 2026-03-07 | 0.267600 |
| 2026-03-06 | 0.275600 |
| 2026-03-05 | 0.274800 |
| 2026-03-04 | 0.275000 |
| 2026-03-03 | 0.275200 |
| 2026-03-02 | 0.335700 |
| 2026-03-01 | 0.262100 |
| 2026-02-28 | 0.264900 |
| 2026-02-27 | 0.266200 |
| 2026-02-26 | 0.272600 |



皖公网安备 34010302002417号