| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-03-15 | 1.004011 | 1.004011 |
| 2024-03-08 | 1.003707 | 1.003707 |
| 2024-03-01 | 1.003391 | 1.003391 |
| 2024-02-29 | 1.001676 | 1.001676 |
| 2024-02-23 | 1.001374 | 1.001374 |
| 2024-02-16 | 1.001062 | 1.001062 |
| 2024-02-02 | 1.000507 | 1.000507 |
| 2024-01-31 | 1.000061 | 1.000061 |
| 2024-01-26 | 0.999856 | 0.999856 |



皖公网安备 34010302002417号