| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-13 | 1.030856 | 1.030856 |
| 2024-12-06 | 1.030193 | 1.030193 |
| 2024-11-30 | 1.029602 | 1.029602 |
| 2024-11-29 | 1.029517 | 1.029517 |
| 2024-11-22 | 1.028841 | 1.028841 |
| 2024-11-15 | 1.028166 | 1.028166 |
| 2024-11-08 | 1.026916 | 1.026916 |
| 2024-11-01 | 1.026327 | 1.026327 |
| 2024-10-31 | 1.026244 | 1.026244 |
| 2024-10-25 | 1.025744 | 1.025744 |
| 2024-10-18 | 1.025157 | 1.025157 |
| 2024-10-11 | 1.024545 | 1.024545 |
| 2024-10-04 | 1.023972 | 1.023972 |
| 2024-09-30 | 1.023635 | 1.023635 |
| 2024-09-27 | 1.023395 | 1.023395 |



皖公网安备 34010302002417号