| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-27 | 0.349700 |
| 2026-03-26 | 0.321600 |
| 2026-03-25 | 0.324500 |
| 2026-03-24 | 0.337100 |
| 2026-03-23 | 0.383700 |
| 2026-03-22 | 0.324900 |
| 2026-03-21 | 0.328500 |
| 2026-03-20 | 0.332200 |
| 2026-03-19 | 0.329200 |
| 2026-03-18 | 0.322500 |
| 2026-03-17 | 0.323100 |
| 2026-03-16 | 0.386600 |
| 2026-03-15 | 0.331100 |
| 2026-03-14 | 0.329800 |
| 2026-03-13 | 0.327500 |



皖公网安备 34010302002417号