| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.328500 |
| 2026-03-11 | 0.330100 |
| 2026-03-10 | 0.329700 |
| 2026-03-09 | 0.383500 |
| 2026-03-08 | 0.335500 |
| 2026-03-07 | 0.336800 |
| 2026-03-06 | 0.336200 |
| 2026-03-05 | 0.337400 |
| 2026-03-04 | 0.339400 |
| 2026-03-03 | 0.338900 |
| 2026-03-02 | 0.384600 |
| 2026-03-01 | 0.334500 |
| 2026-02-28 | 0.337600 |
| 2026-02-27 | 0.349400 |
| 2026-02-26 | 0.330300 |



皖公网安备 34010302002417号