| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-10-30 | 0.482300 |
| 2024-10-29 | 0.478000 |
| 2024-10-28 | 0.478900 |
| 2024-10-27 | 0.475200 |
| 2024-10-26 | 0.475500 |
| 2024-10-25 | 0.472700 |
| 2024-10-24 | 0.473300 |
| 2024-10-23 | 0.460500 |
| 2024-10-22 | 0.469500 |
| 2024-10-21 | 0.468100 |
| 2024-10-20 | 0.464500 |
| 2024-10-19 | 0.466900 |
| 2024-10-18 | 0.466100 |
| 2024-10-17 | 0.466700 |
| 2024-10-16 | 0.467300 |



皖公网安备 34010302002417号