| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-10-15 | 0.472600 |
| 2024-10-14 | 0.477800 |
| 2024-10-13 | 0.478400 |
| 2024-10-12 | 0.490700 |
| 2024-10-11 | 0.500300 |
| 2024-10-10 | 0.500200 |
| 2024-10-09 | 0.493700 |
| 2024-10-08 | 0.494300 |
| 2024-10-07 | 0.528700 |
| 2024-10-06 | 0.528700 |
| 2024-10-05 | 0.528700 |
| 2024-10-04 | 0.528800 |
| 2024-10-03 | 0.528800 |
| 2024-10-02 | 0.531700 |
| 2024-10-01 | 0.528900 |



皖公网安备 34010302002417号