| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.285900 |
| 2026-04-10 | 0.308800 |
| 2026-04-09 | 0.321100 |
| 2026-04-08 | 0.316000 |
| 2026-04-07 | 0.468100 |
| 2026-04-06 | 0.287700 |
| 2026-04-05 | 0.287700 |
| 2026-04-04 | 0.287700 |
| 2026-04-03 | 0.339300 |
| 2026-04-02 | 0.339800 |
| 2026-04-01 | 0.344300 |
| 2026-03-31 | 0.360500 |
| 2026-03-30 | 0.451400 |
| 2026-03-29 | 0.305600 |
| 2026-03-28 | 0.305600 |



皖公网安备 34010302002417号