| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.325700 |
| 2026-03-11 | 0.327400 |
| 2026-03-10 | 0.324600 |
| 2026-03-09 | 0.410500 |
| 2026-03-08 | 0.312000 |
| 2026-03-07 | 0.313700 |
| 2026-03-06 | 0.330100 |
| 2026-03-05 | 0.331300 |
| 2026-03-04 | 0.335400 |
| 2026-03-03 | 0.331300 |
| 2026-03-02 | 0.407800 |
| 2026-03-01 | 0.309700 |
| 2026-02-28 | 0.311600 |
| 2026-02-27 | 0.330600 |
| 2026-02-26 | 0.328100 |



皖公网安备 34010302002417号