| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.303800 |
| 2026-04-10 | 0.309700 |
| 2026-04-09 | 0.308900 |
| 2026-04-08 | 0.314100 |
| 2026-04-07 | 0.428400 |
| 2026-04-06 | 0.304200 |
| 2026-04-05 | 0.306900 |
| 2026-04-04 | 0.304200 |
| 2026-04-03 | 0.344500 |
| 2026-04-02 | 0.344900 |
| 2026-04-01 | 0.348700 |
| 2026-03-31 | 0.355500 |
| 2026-03-30 | 0.417300 |
| 2026-03-29 | 0.321200 |
| 2026-03-28 | 0.324100 |



皖公网安备 34010302002417号