| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.328900 |
| 2026-03-11 | 0.333200 |
| 2026-03-10 | 0.332500 |
| 2026-03-09 | 0.385900 |
| 2026-03-08 | 0.333100 |
| 2026-03-07 | 0.333900 |
| 2026-03-06 | 0.337100 |
| 2026-03-05 | 0.338100 |
| 2026-03-04 | 0.335000 |
| 2026-03-03 | 0.340700 |
| 2026-03-02 | 0.387700 |
| 2026-03-01 | 0.331500 |
| 2026-02-28 | 0.336500 |
| 2026-02-27 | 0.349100 |
| 2026-02-26 | 0.335500 |



皖公网安备 34010302002417号