| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.305700 |
| 2026-04-10 | 0.357200 |
| 2026-04-09 | 0.360000 |
| 2026-04-08 | 0.371700 |
| 2026-04-07 | 0.403800 |
| 2026-04-06 | 0.306500 |
| 2026-04-05 | 0.306500 |
| 2026-04-04 | 0.306600 |
| 2026-04-03 | 0.364900 |
| 2026-04-02 | 0.349400 |
| 2026-04-01 | 0.348100 |
| 2026-03-31 | 0.357500 |
| 2026-03-30 | 0.378300 |
| 2026-03-29 | 0.314800 |
| 2026-03-28 | 0.314800 |



皖公网安备 34010302002417号