| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.353200 |
| 2026-03-11 | 0.361700 |
| 2026-03-10 | 0.352000 |
| 2026-03-09 | 0.358100 |
| 2026-03-08 | 0.334400 |
| 2026-03-07 | 0.334400 |
| 2026-03-06 | 0.356600 |
| 2026-03-05 | 0.350600 |
| 2026-03-04 | 0.353500 |
| 2026-03-03 | 0.347200 |
| 2026-03-02 | 0.378900 |
| 2026-03-01 | 0.336500 |
| 2026-02-28 | 0.333500 |
| 2026-02-27 | 0.343000 |
| 2026-02-26 | 0.336200 |



皖公网安备 34010302002417号