| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.401700 |
| 2026-03-11 | 0.407700 |
| 2026-03-10 | 0.405300 |
| 2026-03-09 | 0.461100 |
| 2026-03-08 | 0.372500 |
| 2026-03-07 | 0.371800 |
| 2026-03-06 | 0.410900 |
| 2026-03-05 | 0.405100 |
| 2026-03-04 | 0.406800 |
| 2026-03-03 | 0.403800 |
| 2026-03-02 | 0.464300 |
| 2026-03-01 | 0.371600 |
| 2026-02-28 | 0.376900 |
| 2026-02-27 | 0.397200 |
| 2026-02-26 | 0.403600 |



皖公网安备 34010302002417号