| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-02-10 | 0.407800 |
| 2026-02-09 | 0.446400 |
| 2026-02-08 | 0.373800 |
| 2026-02-07 | 0.373800 |
| 2026-02-06 | 0.393100 |
| 2026-02-05 | 0.397700 |
| 2026-02-04 | 0.395400 |
| 2026-02-03 | 0.405300 |
| 2026-02-02 | 0.503700 |
| 2026-02-01 | 0.350100 |
| 2026-01-31 | 0.354800 |
| 2026-01-30 | 0.398300 |
| 2026-01-30 | 0.398300 |
| 2026-01-29 | 0.399100 |
| 2026-01-29 | 0.399100 |



皖公网安备 34010302002417号