| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.344900 |
| 2026-04-10 | 0.374000 |
| 2026-04-09 | 0.400000 |
| 2026-04-08 | 0.381400 |
| 2026-04-07 | 0.483200 |
| 2026-04-06 | 0.343300 |
| 2026-04-05 | 0.347500 |
| 2026-04-04 | 0.343300 |
| 2026-04-03 | 0.382400 |
| 2026-04-02 | 0.382600 |
| 2026-04-01 | 0.380700 |
| 2026-03-31 | 0.395700 |
| 2026-03-30 | 0.445300 |
| 2026-03-29 | 0.342100 |
| 2026-03-28 | 0.337900 |



皖公网安备 34010302002417号