| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.384000 |
| 2026-03-11 | 0.385300 |
| 2026-03-10 | 0.391300 |
| 2026-03-09 | 0.477900 |
| 2026-03-08 | 0.354400 |
| 2026-03-07 | 0.354400 |
| 2026-03-06 | 0.388700 |
| 2026-03-05 | 0.386400 |
| 2026-03-04 | 0.397700 |
| 2026-03-03 | 0.386600 |
| 2026-03-02 | 0.451800 |
| 2026-03-01 | 0.351300 |
| 2026-02-28 | 0.348800 |
| 2026-02-27 | 0.388600 |
| 2026-02-26 | 0.384300 |



皖公网安备 34010302002417号