| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.317500 |
| 2026-04-10 | 0.346600 |
| 2026-04-09 | 0.372600 |
| 2026-04-08 | 0.354100 |
| 2026-04-07 | 0.455900 |
| 2026-04-06 | 0.315900 |
| 2026-04-05 | 0.320100 |
| 2026-04-04 | 0.315900 |
| 2026-04-03 | 0.355100 |
| 2026-04-02 | 0.354400 |
| 2026-04-01 | 0.353700 |
| 2026-03-31 | 0.367700 |
| 2026-03-30 | 0.417700 |
| 2026-03-29 | 0.314600 |
| 2026-03-28 | 0.310500 |



皖公网安备 34010302002417号