| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.356400 |
| 2026-03-11 | 0.355600 |
| 2026-03-10 | 0.363200 |
| 2026-03-09 | 0.450700 |
| 2026-03-08 | 0.327000 |
| 2026-03-07 | 0.327100 |
| 2026-03-06 | 0.361000 |
| 2026-03-05 | 0.359100 |
| 2026-03-04 | 0.371900 |
| 2026-03-03 | 0.358800 |
| 2026-03-02 | 0.424000 |
| 2026-03-01 | 0.323900 |
| 2026-02-28 | 0.321600 |
| 2026-02-27 | 0.361000 |
| 2026-02-26 | 0.356600 |



皖公网安备 34010302002417号