| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-05-08 | 1.028000 | 1.028000 |
| 2026-05-07 | 1.028000 | 1.028000 |
| 2026-05-06 | 1.028000 | 1.028000 |
| 2026-04-30 | 1.027800 | 1.027800 |
| 2026-04-29 | 1.027900 | 1.027900 |
| 2026-04-28 | 1.027700 | 1.027700 |
| 2026-04-27 | 1.027600 | 1.027600 |
| 2026-04-24 | 1.027700 | 1.027700 |
| 2026-04-23 | 1.027700 | 1.027700 |
| 2026-04-22 | 1.027700 | 1.027700 |
| 2026-04-21 | 1.027600 | 1.027600 |
| 2026-04-20 | 1.027400 | 1.027400 |
| 2026-04-17 | 1.027300 | 1.027300 |
| 2026-04-16 | 1.027200 | 1.027200 |
| 2026-04-15 | 1.027100 | 1.027100 |



皖公网安备 34010302002417号