| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-04-14 | 1.027000 | 1.027000 |
| 2026-04-13 | 1.027000 | 1.027000 |
| 2026-04-10 | 1.027000 | 1.027000 |
| 2026-04-09 | 1.027000 | 1.027000 |
| 2026-04-08 | 1.027000 | 1.027000 |
| 2026-04-07 | 1.026900 | 1.026900 |
| 2026-04-03 | 1.026700 | 1.026700 |
| 2026-04-02 | 1.026600 | 1.026600 |
| 2026-04-01 | 1.026500 | 1.026500 |
| 2026-03-31 | 1.026500 | 1.026500 |
| 2026-03-30 | 1.026400 | 1.026400 |
| 2026-03-27 | 1.026200 | 1.026200 |
| 2026-03-26 | 1.026200 | 1.026200 |
| 2026-03-25 | 1.026000 | 1.026000 |
| 2026-03-24 | 1.025900 | 1.025900 |



皖公网安备 34010302002417号