| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.342200 |
| 2026-07-09 | 0.374900 |
| 2026-07-08 | 0.384800 |
| 2026-07-07 | 0.378700 |
| 2026-07-06 | 0.427000 |
| 2026-07-05 | 0.350600 |
| 2026-07-04 | 0.350200 |
| 2026-07-03 | 0.377200 |
| 2026-07-02 | 0.376200 |
| 2026-07-01 | 0.374900 |
| 2026-06-30 | 0.385000 |
| 2026-06-29 | 0.428100 |
| 2026-06-28 | 0.350900 |
| 2026-06-27 | 0.351000 |
| 2026-06-26 | 0.381700 |



皖公网安备 34010302002417号