| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-06-10 | 0.371900 |
| 2026-06-09 | 0.376200 |
| 2026-06-08 | 0.417700 |
| 2026-06-07 | 0.351300 |
| 2026-06-06 | 0.352400 |
| 2026-06-05 | 0.373000 |
| 2026-06-04 | 0.374200 |
| 2026-06-03 | 0.371500 |
| 2026-06-02 | 0.381400 |
| 2026-06-01 | 0.414600 |
| 2026-05-31 | 0.350400 |
| 2026-05-30 | 0.351100 |
| 2026-05-29 | 0.403400 |
| 2026-05-28 | 0.389700 |
| 2026-05-27 | 0.367300 |



皖公网安备 34010302002417号