| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.293700 |
| 2026-04-10 | 0.275200 |
| 2026-04-09 | 0.274300 |
| 2026-04-08 | 0.276500 |
| 2026-04-07 | 0.324300 |
| 2026-04-06 | 0.297200 |
| 2026-04-05 | 0.299200 |
| 2026-04-04 | 0.297200 |
| 2026-04-03 | 0.312500 |
| 2026-04-02 | 0.311600 |
| 2026-04-01 | 0.315400 |
| 2026-03-31 | 0.309500 |
| 2026-03-30 | 0.345200 |
| 2026-03-29 | 0.306700 |
| 2026-03-28 | 0.309600 |



皖公网安备 34010302002417号