| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.294700 |
| 2026-03-11 | 0.295400 |
| 2026-03-10 | 0.292700 |
| 2026-03-09 | 0.314600 |
| 2026-03-08 | 0.317600 |
| 2026-03-07 | 0.318700 |
| 2026-03-06 | 0.302400 |
| 2026-03-05 | 0.304000 |
| 2026-03-04 | 0.310300 |
| 2026-03-03 | 0.313200 |
| 2026-03-02 | 0.333200 |
| 2026-03-01 | 0.321200 |
| 2026-02-28 | 0.323900 |
| 2026-02-27 | 0.315700 |
| 2026-02-26 | 0.309900 |



皖公网安备 34010302002417号