| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.307400 |
| 2026-04-10 | 0.289200 |
| 2026-04-09 | 0.289200 |
| 2026-04-08 | 0.289500 |
| 2026-04-07 | 0.338300 |
| 2026-04-06 | 0.310900 |
| 2026-04-05 | 0.312900 |
| 2026-04-04 | 0.310900 |
| 2026-04-03 | 0.326200 |
| 2026-04-02 | 0.324400 |
| 2026-04-01 | 0.329100 |
| 2026-03-31 | 0.316500 |
| 2026-03-30 | 0.358500 |
| 2026-03-29 | 0.320400 |
| 2026-03-28 | 0.323300 |



皖公网安备 34010302002417号